卷閘門減速機 150KG
主要規(guī)格及技術參數(shù)
工作電壓 | 極數(shù) | 電機功率 | 提升力 | 輸出軸轉速 | 工作制 |
220V/50Hz | 4P | 90W | 150KG | 32r/min | S2 |
220V/50Hz | 6P | 250W | 250KG | 32r/min | S2 |
220V/50Hz | 6P | 370W | 600KG | 28r/min | S2 |
380V/50Hz | 6P | 370W | 600KG | 28r/min | S2 |
220V/50Hz | 6P | 550W | 1000KG | 28r/min | S2 |
380V/50Hz | 6P | 550W | 1000KG | 28r/min | S2 |
380V/50Hz | 6P | 750W | 1500KG | 28r/min | S2 |
上一個:沒有了
下一個:卷閘門減速機 150KG